Les Elus du Comité Syndical
Le Comité Syndical est composé d'un délégué titulaire pour chacune des 74 Communes.
74 délégués suppléants sont également désignés pour siéger au Comité Syndical en cas d'absence du titulaire.
Les délégués du Syndicat sont désignés par les conseils municipaux des collectivités adhérentes en leur sein.
Délégués Titulaires et Suppléants
AEP ALVIGNAC MONTVALENT | POUJADE Dominique | BOUDET Victor | ||||
AEP THEMINES | ANDURAND Jacques | DELMAS Jean Pierre | ||||
ANGLARS | WEBER Michel | BOUSSAT Michèle | ||||
ASSIER | NEVEUX Jean Michel | LATAPIE Jérémy | ||||
BANNES | LARRAUFIE Christian | JAMMES Denis | ||||
BAGNAC-SUR-CELE | BRU Lambert | LACABANE Jean-Michel | ||||
BEDUER | BATAILLE Laurence | CAVAILLE Laurent | ||||
BESSONIES | THERS Francis | ISSERTES Corentin | ||||
BOUSSAC | DAYNAC Denis | PEGOURIE Michèle | ||||
CADRIEU | PIPART Eric | LAROCHE Daniel | ||||
CAMBES | SERRES Stéphane | GIVERNE Stéphanie | ||||
CAMBOULIT | GAYRAL Damien | FOUBERT Bruno | ||||
CARAYRAC | SOUSSIRAT Fabien | LACROIX Maxime | ||||
CARDAILLAC | MERLO Frédéric | CHAGNAUD Mélusine | ||||
CARENNAC | BENNET Mireille | PECHEUR Anne-Marie | ||||
CORN | VALETTE Hervé | QUERCY Olivier | ||||
ESPAGNAC-STE-EULALIE | SORET Pierre | CABRIGNAC Jean-Louis | ||||
ESPEYROUX | VIDAL Corinne | BENNET Denise | ||||
FAYCELLES | LABORIE Jean-Claude | IBANEZ Jean-Claude | ||||
FELZINS | VINEL Marie-Claude | CALVET Olivier | ||||
FONS | LARIGALDIE Jacques | DELLAC Yves | ||||
FOURMAGNAC | ANDRIEU Daniel | DRULANG Johann | ||||
FRAYSSINHES | JANICOT Christiane | CROS Damien | ||||
FRONTENAC | FARRUGIA Thierry | BRUGIDOU Didier | ||||
GINTRAC | GOUDOUNESQUE André | LAVERHNE Françoise | ||||
GORSES | CANAL Serge | BARDET Adrien | ||||
GRAMAT | SYLVESTRE Michel | PUECH Roland | ||||
GREALOU | LACROIX Jean-Marc | GALES Serge | ||||
GREZES | ROCHETTE Philippe | RAFFY Romain | ||||
ISSEPTS | PLEIMPONT Gilles | DUPIN Joël | ||||
LABASTIDE-DU-HT-MONT | VERMEIL Rémi | ERNOTTE LOIC | ||||
LABATHUDE | VIROLES Jacques | TRUEL Denis | ||||
LACAPELLE-MARIVAL | MONTILLET Claude | LEWICKI Pascal | ||||
LADIRAT | LE GRAS-COQUENTIN Colette | JOUILLAT Françoise | ||||
LARROQUE-TOIRAC | RIFFLÉ Jean-François | PRADINES Fabrice | ||||
LATRONQUIERE | HAMMERSCHMIDT Harry | LANDES Jérôme | ||||
LAURESSES | FOUR Jean-Marc | LACAM Aurélien | ||||
LAVERGNE | BOUSSAC Thierry | MASMAYOUX Chantal | ||||
LE BOURG | MOULENES Serge | RAFFY Serge | ||||
LENTILLAC-ST-BLAISE | BOUISSOU Didier | LAFON Emilie | ||||
LE TRIOULOU | POUJOL Alexandre | FRAYSSE Bertrand | ||||
LINAC | LACOMBE Jean-Claude | PARAMELLE Pascal | ||||
LISSAC-ET-MOURET | BELLIN Jérémy | BLATZEZYK Maryse | ||||
LIVERNON | BELIN Jérôme | MAS Cédric | ||||
LOUBRESSAC | BECO Antoine | MARTIGNAC Julien | ||||
MAYRINHAC-LENTOUR | TEULET Sébastien | CHALIE Thierry | ||||
MIERS | LAVILLE Benoit | CASSABOIS Marie-Pierre | ||||
MONTBRUN | RAUFFET Sylvie | PRADINES Nathalie | ||||
MONTET-ET-BOUXAL | LEPRETTRE Stéphane | COSTES Florent | ||||
MONTREDON | LAVIOLETTE Christian | DELBOS Michel | ||||
PADIRAC | ANDRZEJEWSKI André | BARGUES Nicolas | ||||
PLANIOLES | CARSAC Lucette | FARGUES Alain | ||||
PRENDEIGNES | MOUNAL MARYVONNE | JUVENAL Alain | ||||
REYREVIGNES | SIMON Marc | ENJALBERT Patrice | ||||
RIGNAC | MAGAL Jonnhy | LAVCAYROUZE Francis | ||||
SABADEL-LATRONQUIERE | LAPORTE Jean | VERMANDE Marc | ||||
SAINT-BRESSOU | GILLET François | GRIFFOUL Jean-Louis | ||||
SAINT-CIRGUES | LACAZE Adrien | CROS Laurent | ||||
SAINT-HILAIRE | CASSAN Patrick | BOUTARIC Michel | ||||
SAINT-MAURICE-EN-QUERCY | PINQUIE Jean-Jacques | TRANVOIZ Cécile | ||||
SAINT-MEDARD-NICOURBY | ROUSSIES Christian | AGUINAGUA Josiane | ||||
SAINT-PAUL-DE-VERN | BAYLE Patrick | LEVADE Chantal | ||||
SAINT-PERDOUX | ROUSSILHE Magalie | PERNELLE Jean-Jacques | ||||
SAINTE-COLOMBE | THOUMIEUX Yves | ALBEICETA Laurent | ||||
SAINT-PIERRE-TOIRAC | TAPIE Fernand | PIRASTU Michèle | ||||
SAINT-SIMON | CALMON Patrick | VILLEPONTOUX Yannick | ||||
SENAILLAC-LATRONQUIERE | MAZARGUIL Michel | LAFON Laurent | ||||
SONAC | BESSEDE Claudine | ANGOMARD Delphine | ||||
SOUSCEYRAC | VISTOUR Didier | MAZET Eric | ||||
SAINT-JEAN-LAGINESTE | DELPRAT Laurent | MARTIGNAC Monique | ||||
SAINT-VINCENT-DU-PENDIT | LARRIBE Roger | AYROLLES Amélie | ||||
TERROU | MATHIEU Marc | DUFOURQ Jean-Pierre | ||||
THEGRA | LAGARRIGUE Jean-Claude | TOURNEMINE Didier | ||||
VIAZAC | BIER Eric | JAUVIN Emilie |
Le Bureau
Il est composé de 23 membres.
Président : Gilles PLEIMPONT
Vice-Présidents : Sylvie RAUFFET - Jean-Claude LACOMBE - Jean-Claude LAGARRIGUE - Jacques VIROLE
Membres : Laurence BATAILLE, Daniel ANDRIEU, Antoine BECO, Didier BOUISSOU, Patrick CALMON, Denis DAYNAC, Laurent DELPRAT, François GILLET, Jean-Claude LABORIE, Christian LARRAUFIE, Roger LARRIBE, Stéphane LEPRETTRE, Marc MATHIEU, Jean-Marc LACROIX, Fernand TAPIE, Sébastien TEULET, Francis THERS, Didier VISTOUR.